지난회차는 건승하셨는지요?
전 2연승 중이네요. 야구로만. 축구는 다부러지고 야구 2게임 적중했네요.
이 번회차도 모두 건승하시고 자료 올려 드립니다.
선발예상


MLB2K10으로 돌린결과
















MLB2K10 & http://contests.covers.com & http://www.oddsway.com/ 컴퓨터 예측결과
샌프란시스코자이언츠 | 볼티모어오리올스 | 2 | 1 | |
샌디에고파드리스 | 토론토블루제이스 | 3 | 3 | |
LA에인절스 | 밀워키브루어스 | 5 | ||
뉴욕양키스 | 필라델피아필리스 | 4 | 1 | |
디트로이트타이거스 | 워싱턴내셔널스 | 2 | 1 | |
클리블랜드인디언스 | 뉴욕메츠 | 2 | 3 | |
피츠버그파이러츠 | 시 카고화이트삭스 | 1 | 2 | |
보스턴레드삭스 | 애리조나다이아몬드백스 | 3 | 1 | |
신시내티레즈 | LA다저스 | 3 | ||
애틀란타브레이브 스 | 탬파베이레이스 | 2 | 3 | |
플로리다말린스 | 텍사스레인저스 | 2 | 1 | |
시카고컵스 | 오클랜드애슬래틱스 | 4 | ||
미네소타트윈스 | 콜로라도로키스 | 3 | 1 | |
캔자스시티로얄스 | 휴스턴애스트로스 | 2 | 1 | |
St.루이스카디널스 | 시 애틀매리너스 | 5 |
댓글 없음:
댓글 쓰기